Reklam
Reklam

Sivaslılar, hacıları çiçeklerle karşıladı

Hac ibadetini ifa ederek kutsal topraklardan dönen hacılar Sivas’ta çiçeklerle karşılandı.

GÜNDEM 3.07.2024 13:45:00 1579 0
Sivaslılar, hacıları çiçeklerle karşıladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Sivaslı hacılar yurda döndü. 

Hacılar için Sivas Müftülüğü tarafından Nuri Demirağ Havalimanı’nda tören düzenlendi. Hacılar, havalimanında aileleri ve Sivas Müftülüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Aileleriyle kucaklaşan hacılar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken bazı hacılar da gözyaşlarına engel olmadı.

Anahtar Kelimeler:
Yorumlar (0)

“SİVAS’TA ÜRETİM VE BAŞARININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU”

“DİVRİĞİ ULU CAMİ SADECE BİR MİRAS DEĞİL, DÜNYAYA AÇILAN KAPIMIZDIR”

EKEN: “SİVAS’IN KAZANMASI İÇİN İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ”

“İLÇELERİMİZİN SANAYİ VE TİCARETTEKİ PAYINI BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ”

OKUMAK NEDEN BU KADAR PAHALI?

( VİDEOLU HABER) SİVAS’IN TURİZM VİZYONU ‘ROTA SİVAS’ İLE ŞEKİLLENİYOR…

BAŞKAN ÖZDEMİR, “BİZİM DERDİMİZ BİRLİKTE ÜRETEREK, BİRLİKTE BÜYÜMEKTEN YANADIR”

Sivas Belediyesi’nden Gayrimenkul Alanlara Uyarı:

MEMEDEKİ HER DEĞİŞİKLİK KANSER DEĞİL, ANCAK GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKİYOR

“İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE HER DÖNEM ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ”

Başkan Özdemir, “Biz Az Laf Çok İş Mantığıyla Yolumuza Devam Ediyoruz”

  • Çarşamba 13.5 ° / 5.6 ° Hafif sağnak yağışlı
  • Perşembe 9.1 ° / 5 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cuma 8.9 ° / 3 ° Çok bulutlu

Trendyol Süper Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 10 8 1 1 11 25
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 7 1 2 14 23
3.TRABZONSPOR A.Ş. 10 7 2 1 16 22
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 6 3 1 8 19
5.KASIMPAŞA A.Ş. 10 4 1 5 4 17
6.FENERBAHÇE A.Ş. 10 5 4 1 14 16
7.ARCA ÇORUM FK 10 5 4 1 5 16
8.KOCAELİSPOR 10 5 4 1 2 16
9.GÖZTEPE A.Ş. 10 4 3 3 4 15
10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 1 14
11.ERZURUMSPOR FK 10 4 4 2 -6 14
12.CORENDON ALANYASPOR 10 3 4 3 -7 12
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 5 2 -4 11
14.GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 5 2 -6 11
15.TÜMOSAN KONYASPOR 10 2 6 2 -7 8
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 2 6 2 -8 8
17.SAMSUNSPOR A.Ş. 10 1 8 1 -16 4
18.EYÜPSPOR 10 1 9 0 -25 3
1.GALATASARAY A.Ş. 10 8 1 1 11 25
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 7 1 2 14 23
3.TRABZONSPOR A.Ş. 10 7 2 1 16 22
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 6 3 1 8 19
5.KASIMPAŞA A.Ş. 10 4 1 5 4 17
6.FENERBAHÇE A.Ş. 10 5 4 1 14 16
7.ARCA ÇORUM FK 10 5 4 1 5 16
8.KOCAELİSPOR 10 5 4 1 2 16
9.GÖZTEPE A.Ş. 10 4 3 3 4 15
10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 1 14
11.ERZURUMSPOR FK 10 4 4 2 -6 14
12.CORENDON ALANYASPOR 10 3 4 3 -7 12
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 5 2 -4 11
14.GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 5 2 -6 11
15.TÜMOSAN KONYASPOR 10 2 6 2 -7 8
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 2 6 2 -8 8
17.SAMSUNSPOR A.Ş. 10 1 8 1 -16 4
18.EYÜPSPOR 10 1 9 0 -25 3
Reklam
Reklam