Reklam
Reklam

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, EBA TV’den derslerini takip edemeyen minik Miraç’ın televizyon talebini geri çevirmedi.

GÜNDEM 8.05.2020 12:28:00 2491 0
Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Sivas’ta 4. Sınıf öğrencisi Miraç Göçgün (9) evlerinde uygun televizyon bulunmadığı için EBA TV’den derslerini takip edemediği gerekçesi ile Vefa Sosyal Destek hattını arayarak televizyon istedi. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın talimatı ile Vefa Sosyal Destek Grupları, minik Miraç’ın evine yeni bir televizyon götürüp montajını yaptı.

 

Anahtar Kelimeler:
Yorumlar (0)

SİVAS’TA BİR İLK: GES’Lİ SEMT PAZARININ TEMELİ ATILDI…

“SİVAS’TA ÜRETİM VE BAŞARININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU”

“DİVRİĞİ ULU CAMİ SADECE BİR MİRAS DEĞİL, DÜNYAYA AÇILAN KAPIMIZDIR”

EKEN: “SİVAS’IN KAZANMASI İÇİN İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ”

“İLÇELERİMİZİN SANAYİ VE TİCARETTEKİ PAYINI BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ”

OKUMAK NEDEN BU KADAR PAHALI?

( VİDEOLU HABER) SİVAS’IN TURİZM VİZYONU ‘ROTA SİVAS’ İLE ŞEKİLLENİYOR…

BAŞKAN ÖZDEMİR, “BİZİM DERDİMİZ BİRLİKTE ÜRETEREK, BİRLİKTE BÜYÜMEKTEN YANADIR”

Sivas Belediyesi’nden Gayrimenkul Alanlara Uyarı:

MEMEDEKİ HER DEĞİŞİKLİK KANSER DEĞİL, ANCAK GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKİYOR

“İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE HER DÖNEM ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ”

  • Çarşamba 13.5 ° / 5.6 ° Hafif sağnak yağışlı
  • Perşembe 9.1 ° / 5 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cuma 8.9 ° / 3 ° Çok bulutlu

Trendyol Süper Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 10 8 1 1 11 25
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 7 1 2 14 23
3.TRABZONSPOR A.Ş. 10 7 2 1 16 22
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 6 3 1 8 19
5.KASIMPAŞA A.Ş. 10 4 1 5 4 17
6.FENERBAHÇE A.Ş. 10 5 4 1 14 16
7.ARCA ÇORUM FK 10 5 4 1 5 16
8.KOCAELİSPOR 10 5 4 1 2 16
9.GÖZTEPE A.Ş. 10 4 3 3 4 15
10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 1 14
11.ERZURUMSPOR FK 10 4 4 2 -6 14
12.CORENDON ALANYASPOR 10 3 4 3 -7 12
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 5 2 -4 11
14.GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 5 2 -6 11
15.TÜMOSAN KONYASPOR 10 2 6 2 -7 8
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 2 6 2 -8 8
17.SAMSUNSPOR A.Ş. 10 1 8 1 -16 4
18.EYÜPSPOR 10 1 9 0 -25 3
1.GALATASARAY A.Ş. 10 8 1 1 11 25
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 7 1 2 14 23
3.TRABZONSPOR A.Ş. 10 7 2 1 16 22
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 6 3 1 8 19
5.KASIMPAŞA A.Ş. 10 4 1 5 4 17
6.FENERBAHÇE A.Ş. 10 5 4 1 14 16
7.ARCA ÇORUM FK 10 5 4 1 5 16
8.KOCAELİSPOR 10 5 4 1 2 16
9.GÖZTEPE A.Ş. 10 4 3 3 4 15
10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 1 14
11.ERZURUMSPOR FK 10 4 4 2 -6 14
12.CORENDON ALANYASPOR 10 3 4 3 -7 12
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 5 2 -4 11
14.GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 5 2 -6 11
15.TÜMOSAN KONYASPOR 10 2 6 2 -7 8
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 2 6 2 -8 8
17.SAMSUNSPOR A.Ş. 10 1 8 1 -16 4
18.EYÜPSPOR 10 1 9 0 -25 3
Reklam
Reklam